数字文创学院主办、承接活动情况表(社会实践类)
序号 | 主办 | 承接部门 | |||||
级别 | 单位 | 活动名称 | 时间 | 范围 | 部门 | 指导教师 | |
1 | 市 | 秦淮区团委 | ”青春闪亮新街口“志愿服务 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
2 | 区 | 柘塘中心小学 | 小学义务助教志愿服务 | 2018.9-2019.11 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
3 | 区 | 溧水博物馆、天生桥景区 | 第六届南京“咪豆”音乐节 | 2019.5 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
4 | 区 | 溧水经济开发区爱景社区 | “童享阳光·希望有约”公益夏令营、公益暑托班 | 2019.7 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
5 | 区 | 溧水经济开发区爱景社区 | 关爱老人进社区志愿服务 | 2018.9-2019.11 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
6 | 二级学院 | 数字文创学院 | 夕阳红敬老院 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
7 | 二级学院 | 数字文创学院 | 南京南爱心小屋 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
8 | 二级学院 | 数字文创学院 | 新街口志愿岗亭 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
9 | 二级学院 | 数字文创学院 | “学雷锋日”志愿服务 | 2019.3 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
10 | 市 | 溧水经济开发区爱景社区 | “垃圾分类进社区”志愿服务 | 2020.11 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
11 | 区 | 柘塘中心小学 | 小学义务助教志愿服务 | 2021.04 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
12 | 区 | 溧水经济开发区爱景社区 | “童享阳光·希望有约”公益夏令营、公益暑托班 | 2021.7 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
13 | 区 | 溧水经济开发区爱景社区 | 关爱老人进社区志愿服务 | 2021.7 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
14 | 二级学院 | 数字文创学院 | 新街口志愿岗亭 | 2021.5 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
15 | 二级学院 | 数字文创学院 | “学雷锋日”志愿服务 | 2021.3 | 全院 | 青协 | 郑晓榄 |
数据来源:社会实践类指“三下乡”、青年志愿者服务、社会调查等活动内部统计。级别:省、市、校、二级学院;主办单位:指活动主办单位,包括省、市、校教务、校团委等上级部门和二级学院自身;承接部门指二级学院的教研室、学工办、团学组织(团总支、学生会、社联、青协等)、某班级、社团等团体;范围指全系统、全校、全二级学院或哪些专业(群);获奖名单最好能够标注出所在专业。